テキスト・ガゾウ・オンセイ データ ブンセキ
テキスト・画像・音声データ分析 / 西川仁, 佐藤智和, 市川治著 ; 清水昌平編
(データサイエンス入門)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 講談社 , 2020.5 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xiii, 222p : 挿図 ; 24cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
548.13||Te31 | 9300317170 |
|
9784065188040 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Data analysis on texts, images and sounds 異なりアクセスタイトル:テキスト画像音声データ分析 |
---|---|
一般注記 | 索引: p218-222 奥付の編集表記: 講談社サイエンティフィク 文献あり |
著者標目 | 西川, 仁 <ニシカワ, ヒトシ> 佐藤, 智和 <サトウ, トモカズ> 市川, 治 <イチカワ, オサム> 清水, 昌平 <シミズ, ショウヘイ> 講談社サイエンティフィク <コウダンシャ サイエンティフィク> |
分 類 | NDC8:007.1 NDC9:007.13 NDC10:007.13 |
件 名 | BSH:音声認識 BSH:言語情報処理 BSH:画像処理 |
書誌ID | BB00089889 |
ISBN | 9784065188040 |
NCID | BB30948121 |
