タヘンスウ ノ ショトウ カイセキ ニュウモン
多変数の初等解析入門 / 落合卓四郎, 高橋勝雄著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 東京大学出版会 , 2002.2 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 194p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
413.58||O15 | 9200322208 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:A second course in analysis |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p[191] |
著者標目 | 落合, 卓四郎(1943-) <オチアイ, タクシロウ> 高橋, 勝雄(1952-) <タカハシ, カツオ> |
分 類 | NDC8:413.58 NDC9:413.58 |
件 名 | BSH:複素変数関数 |
書誌ID | BB00032288 |
ISBN | 4130629085 |
NCID | BA55854359 |
