Selected papers of Hirotugu Akaike / Emanuel Parzen, Kunio Tanabe, Genshiro Kitagawa, editors
(Springer series in statistics)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | New York : Springer , c1998 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | viii, 434 p. : ill., port. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) | : hbk | 417.04||A29 | 9199804368 |
|
0387983554 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references |
---|---|
著者標目 | *赤池, 弘次(1927-) <アカイケ, ヒロツグ> Parzen, Emanuel, 1929- 田辺, 国士 <タナベ, クニオ> 北川, 源四郎(1948-) <キタガワ, ゲンシロウ> |
分 類 | NDC8:417.04 LCC:QA280 DC21:519.5 |
件 名 | LCSH:Time-series analysis LCSH:Mathematical statistics |
書誌ID | TY20006721 |
ISBN | 0387983554 |
NCID | BA34255935 |
