Chicago : growth of a metropolis / Harold M. Mayer and Richard C. Wade ; with the assistance of Glen E. Holt ; cartography by Gerald F. Pyle
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Chicago : University of Chicago Press , 1969 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | ix, 510 p. : ill., facsims., maps, plans, ports ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
519.8||M22 | 9851474432 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 475-493 |
|---|---|
| 著者標目 | *Mayer, Harold M. (Harold Melvin), 1916- Wade, Richard C. joint author |
| 分 類 | LCC:F548.3 DC:917.73/11/03 |
| 件 名 | LCSH:Chicago -- History -- Pictorial works 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | TY00020329 |
| ISBN | 0226512738 |
| NCID | BA07127331 |
