Time series in the frequency domain / edited by D.R. Brillinger, P.R. Krishnaiah
(Handbook of statistics ; v. 3)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Amsterdam ; New York : North-Holland New York : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co. , 1983 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xiv, 485 p. : ill. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
417.08||H2||3 | 9852339202 |
|
0444867260 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographies and index |
---|---|
著者標目 | Brillinger, David R Krishnaiah, Paruchuri R., 1932-1987 |
分 類 | LCC:QA280 DC19:519.5/5 NDLC:MA2 NDLC:MA211 |
件 名 | LCSH:Time-series analysis -- Addresses, essays, lectures 全ての件名で検索 |
書誌ID | BB00003267 |
ISBN | 0444867260 |
NCID | BA00617536 |
