Time-frequency analysis / Leon Cohen
(Prentice Hall signal processing series)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall PTR , c1995 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xv, 299 p. : ill. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
547.01||C83 | 9970049440 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 263-289) and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Cohen, Leon |
| 分 類 | LCC:TK5102.9 DC20:621.382/23 |
| 件 名 | LCSH:Signal processing LCSH:Time-series analysis LCSH:Frequency spectra |
| 書誌ID | TY20003843 |
| NCID | BA25293241 |
