R デ タノシム ベイズ トウケイ ニュウモン : シクミ カラ リカイスル ベイズ スイテイ ノ キソ
Rで楽しむベイズ統計入門 : しくみから理解するベイズ推定の基礎 / 奥村晴彦, 牧山幸史, 瓜生真也著
(Data science library)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 技術評論社 |
出版年 | 2018.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ix, 213p ; 23cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
417||R19 | 9300214255 |
|
9784774195032 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Introduction to bayesian statistics with R |
---|---|
一般注記 | 監修:石田基広 参考文献:p[207]-208 |
著者標目 | 奥村, 晴彦(1951-) <オクムラ, ハルヒコ> 牧山, 幸史 <マキヤマ, コウジ> 瓜生, 真也 <ウリュウ, シンヤ> |
分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
件 名 | BSH:数理統計学-データ処理 |
書誌ID | BB00084156 |
ISBN | 9784774195032 |
NCID | BB25252569 |
