デザイン コンピューティング ニュウモン : Python ニヨル ケンチク ノ ケイタイ ト キノウ ノ セイセイ ブンセキ サイテキカ
デザイン・コンピューティング入門 : Pythonによる建築の形態と機能の生成・分析・最適化 / 日本建築学会編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : コロナ社 , 2017.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | iv, 182p, 図版iip : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 指定図書グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F図書 (自然科学・技術・産業・芸術) |
|
526.2||D69 | 9300208350 |
|
9784339052541 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:Introduction to design computing : python programming for generation, simu[l]ation and optimization of architectual from and function 奥付タイトル:Introduction to design computing : python programming for generation, simulation and optimization of architectual from and function 奥付タイトル:Introduction to design computing : python programming for generation, simuration and optimization of architectual from and function 異なりアクセスタイトル:デザイン・コンピューティング入門 : Pythonによる建築の形態と機能の生成・分析・最適化 / 日本建築学会編 異なりアクセスタイトル:デザインコンピューティング入門 : Pythonによる建築の形態と機能の生成分析最適化 |
---|---|
一般注記 | 奥付の欧文タイトル (誤植) : Introduction to design computing : python programming for generation, simuration and optimization of architectual from and function 引用・参考文献: p[179]-180 |
著者標目 | 日本建築学会 <ニホン ケンチク ガッカイ> |
分 類 | NDC8:525.1 NDC9:525.1 |
件 名 | BSH:建築設計 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:プログラミング(コンピュータ) |
書誌ID | BB00083427 |
ISBN | 9784339052541 |
NCID | BB24384473 |