1970ネン セカイ ノウリンギョウ センサス
1970年世界農林業センサス / 農林省農林経済局統計調査部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 農林統計協会 |
子書誌情報を非表示
1 | 25 滋賀県統計書 / 農林省農林経済局統計調査部編 東京 : 農林統計協会 , 1971.12 |
2 | 26 京都府統計書 / 農林省農林経済局統計調査部編 東京 : 農林統計協会 , 1971.12 |
3 | 27 大阪府統計書 / 農林省農林経済局統計調査部編 東京 : 農林統計協会 , 1971.12 |
4 | 28 兵庫県統計書 / 農林省農林経済局統計調査部編 東京 : 農林統計協会 , 1971.12 |
5 | 29 奈良県統計書 / 農林省農林経済局統計調査部編 東京 : 農林統計協会 , 1971.12 |
6 | 30 和歌山県統計書 / 農林省農林経済局統計調査部編 東京 : 農林統計協会 , 1971.12 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:世界農林業センサス : 1970年 |
---|---|
著者標目 | 農林省農林経済局統計調査部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ チョウサブ> |
書誌ID | BB00056512 |
NCID | BN06835087 |